2022年中國成品糖產量月度統計表【圖表】期末累計達1470.4萬噸
2023-02-24 來源:博思數據 8條評論
導讀: 據博思數據發布的《2022-2028年中國成品糖市場現狀分析及投資前景研究報告》表明:2022年我國成品糖產量累計值達1470.4萬噸,期末總額比上年累計增長1.7%。
成品糖是指甘蔗 (甜菜)成品糖合格數量與包裝口出糖總量的比率。它是反映甘蔗 (甜菜) 糖廠......糖為合格品,中型甜菜糖廠規定生產一級白砂糖為合格品。包裝口出糖總量,為合格糖、不合格的成品糖、以及需要回溶再煉的不合格糖的總和。
糖類是自然界中廣泛分布的一類重要的有機化合物。日常食用的蔗糖、糧食中的淀粉、植物體中的纖維素、人體血液中的葡萄糖等均屬糖類。糖類在生命活動過程中起著重要的作用,是一切生命體維持生命活動所需能量的主要來源。植物中最重要的糖是淀粉和纖維素,動物細胞中最重要的多糖是糖原。
未顯示數據請查閱正文
據博思數據發布的《2022-2028年中國成品糖市場現狀分析及投資前景研究報告》表明:2022年我國成品糖產量累計值達1470.4萬噸,期末總額比上年累計增長1.7%。
指標 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
成品糖產量當期值(萬噸) | 288.9 | 94.1 | 63.7 | 40.4 | 25.7 | 30.6 |
成品糖產量累計值(萬噸) | 1470.4 | 1178.8 | 1089.4 | 1026 | 985.6 | 959.9 |
成品糖產量同比增長(%) | 4.1 | -11.3 | -2 | 30.7 | -22.6 | -10.5 |
成品糖產量累計增長(%) | 1.7 | 0.5 | 2.1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.viewsports.net】 | 數據來源:博思數據整理 |
據博思數據發布的成品糖市場分析報告中,2022年全國各省市成品糖投資數據統計如下:
地區 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
河北省 | 3.62 | 6.91 | 6.6 | 5.33 | 2.97 | 4.17 |
內蒙古自治區 | 11.95 | 19.3 | 19.67 | 4.39 | 0.08 | 0.1 |
吉林省 | 0.18 | 0.29 | 0.27 | 0.17 | 0.26 | 0.15 |
黑龍江省 | 1.07 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.28 |
江蘇省 | 1.29 | 1.41 | 1.02 | 1.74 | 3.32 | 3.87 |
浙江省 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.1 |
福建省 | 1.52 | 4.12 | 7.14 | 2.71 | 2.04 | 1.53 |
山東省 | 10.96 | 9.03 | 11.51 | 12.19 | 5.04 | 6.44 |
湖北省 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
湖南省 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
廣東省 | 17.11 | 5.74 | 1.73 | 6.34 | 6.46 | 5.16 |
廣西壯族自治區 | 201.67 | 27.31 | 6.72 | 6.74 | 4.93 | 8.1 |
海南省 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川省 | 0.4 | 0.3 | 0.28 | 0.23 | 0.16 | 0.2 |
貴州省 | 0.13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 21.34 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |
甘肅省 | 1.17 | 1.88 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
新疆維吾爾自治區 | 14.64 | 14.48 | 8.16 | 0.02 | 0 | 0 |

長按上圖二維碼關注更多信息
有問題 找博思 做調研 更專業
聚焦最新、最熱、最有價值的產業資訊,追蹤全球最熱行業市場分析,提供最全面實時調研數據,全面提升您個人及企業的核心競爭力,一切盡在博思數據。在微信公眾賬號中搜索“博思網”,或用手機掃描左方二維碼。
看過本文的人還關注: